Einsatzstatistik 2019/2020 in der Kreisliga A Main-Taunus:
Name | Vorname | Sp | vBa | ein | aus | Min | T | Elfm | Vorl | g | gr | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azzouzi | Safouane | 19 | 12 | 9 | 11 | 1244 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Chuaydee | Don | 5 | 2 | 4 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clemente | Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demiroglou | Ahmet | 3 | 3 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Grabowski | Mateusz | 15 | 13 | 2 | 2 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Gross | Nils | 14 | 10 | 5 | 0 | 938 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Gross | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guelec | Bedri | 16 | 11 | 5 | 10 | 819 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Haque | Foysal | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hardt | Torsten | 9 | 9 | 0 | 2 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hartung | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islami | Vildan | 2 | 1 | 1 | 1 | 148 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karampas | Mechmet | 18 | 13 | 6 | 7 | 1188 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Karnapke | Meba | 17 | 9 | 8 | 4 | 1153 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Keller | Michael | 2 | 2 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Klein | Marcel | 17 | 17 | 0 | 1 | 1528 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Koutsos | Johannes | 6 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Langelotz | Philipp | 16 | 14 | 4 | 7 | 1198 | 11 | 2/2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Marcic | Srecko | 2 | 2 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Memet | Tolga | 21 | 21 | 0 | 0 | 1945 | 2 | 0/1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Menger | Jan | 16 | 16 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mihaylov | Zahavi Nevenov | 18 | 17 | 3 | 4 | 1577 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Moute Mahmout | Ali | 14 | 11 | 3 | 2 | 1073 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Murena | Tobias | 4 | 3 | 1 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicklaus | Marcel | 8 | 3 | 5 | 1 | 439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rückewoldt | Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt | Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholz | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavridis | Stavros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarameshlou | Mohammed | 10 | 8 | 5 | 5 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tsapas | Emmanouil | 14 | 7 | 9 | 4 | 589 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Uth | Jan | 20 | 20 | 0 | 1 | 1852 | 22 | 1/2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Voigt | Holger | 5 | 5 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatzstatistik 2019/2020 im Krombacher Kreispokal
Name | Vorname | Sp | vBa | ein | aus | Min | T | Elfm | Vorl | g | gr | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azzouzi | Safouane | 3 | 2 | 1 | 1 | 220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Clemente | Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demiroglou | Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grabowski | Mateusz | 3 | 3 | 0 | 1 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross | Nils | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guelec | Bedri | 2 | 2 | 0 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haque | Foysal | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hardt | Torsten | 2 | 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hartung | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karampas | Mechmet | 3 | 3 | 0 | 0 | 259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karnapke | Meba | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein | Marcel | 3 | 2 | 1 | 0 | 207 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Koutsos | Johannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langelotz | Philipp | 2 | 2 | 0 | 1 | 76 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marcic | Srecko | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Memet | Tolga | 3 | 2 | 1 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menger | Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moute Mahmout | Ali | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicklaus | Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rückewoldt | Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt | Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholz | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz | Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavridis | Stavros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarameshlou | Mohammed | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tsapas | Emmanouil | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uth | Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chuaydee | Don | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murena | Tobias | 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |